Écran: | |
---|---|
Technologie | LCD IPS |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.78″ pouces |
Zone d’écran | |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 85% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par pouce | 405 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 3 |
Autres | – 500 nits (typ) -90 Hz -Touch 180 Hz |
Appareils Photo: | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 50 MP, Triple |
Caractéristiques: | |
-50 MP, ƒ/ 1.6, (grand-angle), -2 MP, ƒ/ 2.4, (profondeur du cadre), -0,3 MP, (grand-angle) |
|
Fonctionnalités | Quad LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p video, Slow Motion 120 fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, ƒ/ 2.0, 1.12 µm |
Performances: | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11 Red Velvet Cake |
Chipset | – MediaTek Helio G88 (12 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-Core (2x Cortex A75 2.0 GHz + 6x Cortex A55 1.8 GHz) | |
Processeur Graphique (GPU) | Arm Mali-G52 MC2 1000MHz |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 4GB 64GB, 4GB · 64GB |
Antutu 9 Score | 238120 |
Communication Et Connectivité: | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM, double standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Réseau Cellulaire | 2G / 3G / 4G / |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display |
GPS | GPS, A-GPS |
NFC | Non |
USB | Oui, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1, A2DP, EDR, HID, LE |
Musique et Audio: | |
---|---|
Radio | Oui |
Prise casque | Oui |
Autres | |
– haut-parleurs stéréo |
Autres caractéristiques: | |
---|---|
– Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (sur le panneau arrière), Détecteur de proximité, Accéléromètre, gyroscope , Port infrarouge |